Rechercher une commune en Outre-Mer (DOM)
Qualité de l'eau par département
Pourcentages calculés sur 2024–2026 (3 ans). Cliquez sur un département pour voir le statut à l'instant T.
Alertes de non-conformité
Données 2026 · triées par date décroissante · Voir toutes les alertes →
| Statut T | Commune | Dép. | Type NC | Date NC | Retour conformité | INSEE | NC 2026 / Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | Sinnamary | 973 | Physico-chimique | 2026-03-31 | ✓ 2026-01-28 | 97312 | 7 / 10 |
| NC | Saint-Louis | 974 | Bactériologique | 2026-03-27 | ✓ 2026-03-25 | 97414 | 2 / 29 |
| Conforme | L'Étang-Salé | 974 | Bactériologique | 2026-03-27 | ✓ 2026-03-27 | 97404 | 5 / 28 |
| NC | Macouria | 973 | Bactério + Physico | 2026-03-26 | ✓ 2026-03-11 | 97305 | 1 / 7 |
| NC | Matoury | 973 | Bactério + Physico | 2026-03-26 | ✓ 2026-03-17 | 97307 | 1 / 20 |
| NC | Maripasoula | 973 | Bactério + Physico | 2026-03-25 | ✓ 2026-03-24 | 97353 | 3 / 9 |
| NC | Papaichton | 973 | Bactériologique | 2026-03-25 | — | 97362 | 1 / 1 |
| Conforme | Saint-Louis | 974 | Bactériologique | 2026-03-25 | ✓ 2026-03-25 | 97414 | 2 / 29 |
| Conforme | Saint-Denis | 974 | Bactériologique | 2026-03-09 | ✓ 2026-03-25 | 97411 | 1 / 56 |
| NC | Sinnamary | 973 | Physico-chimique | 2026-03-05 | ✓ 2026-01-28 | 97312 | 7 / 10 |
| NC | Sinnamary | 973 | Physico-chimique | 2026-03-05 | ✓ 2026-01-28 | 97312 | 7 / 10 |
| NC | Sinnamary | 973 | Physico-chimique | 2026-03-05 | ✓ 2026-01-28 | 97312 | 7 / 10 |
| NC | Sinnamary | 973 | Physico-chimique | 2026-03-05 | ✓ 2026-01-28 | 97312 | 7 / 10 |
| NC | Sinnamary | 973 | Physico-chimique | 2026-03-05 | ✓ 2026-01-28 | 97312 | 7 / 10 |
| Conforme | Maripasoula | 973 | Bactériologique | 2026-03-04 | ✓ 2026-03-24 | 97353 | 3 / 9 |
| Conforme | Maripasoula | 973 | Bactériologique | 2026-03-04 | ✓ 2026-03-24 | 97353 | 3 / 9 |
| NC | Le Moule | 971 | Physico-chimique | 2026-03-04 | ✓ 2026-02-24 | 97117 | 5 / 45 |
| NC | Petit-Canal | 971 | Physico-chimique | 2026-03-04 | ✓ 2026-03-03 | 97119 | 3 / 26 |
| NC | Petit-Canal | 971 | Physico-chimique | 2026-03-04 | ✓ 2026-03-03 | 97119 | 3 / 26 |
| NC | Le Moule | 971 | Physico-chimique | 2026-03-04 | ✓ 2026-02-24 | 97117 | 5 / 45 |
| Conforme | L'Ajoupa-Bouillon | 972 | Bactériologique | 2026-03-03 | ✓ 2026-03-09 | 97201 | 1 / 5 |
| Conforme | Mamoudzou | 976 | Physico-chimique | 2026-03-03 | ✓ 2026-04-09 | 97611 | 2 / 48 |
| Conforme | Dzaoudzi | 976 | Physico-chimique | 2026-03-02 | ✓ 2026-04-09 | 97608 | 1 / 27 |
| Conforme | Koungou | 976 | Physico-chimique | 2026-03-02 | ✓ 2026-04-09 | 97610 | 1 / 25 |
| Conforme | Mamoudzou | 976 | Physico-chimique | 2026-03-02 | ✓ 2026-04-09 | 97611 | 2 / 48 |
| Conforme | Petit-Bourg | 971 | Physico-chimique | 2026-02-26 | ✓ 2026-03-18 | 97118 | 2 / 29 |
| Conforme | Baie-Mahault | 971 | Physico-chimique | 2026-02-26 | ✓ 2026-03-23 | 97103 | 3 / 38 |
| Conforme | Grand-Santi | 973 | Bactériologique | 2026-02-25 | ✓ 2026-02-25 | 97357 | 2 / 7 |
| Conforme | Bouéni | 976 | Physico-chimique | 2026-02-25 | ✓ 2026-04-01 | 97604 | 1 / 10 |
| Conforme | Chirongui | 976 | Physico-chimique | 2026-02-25 | ✓ 2026-04-01 | 97606 | 2 / 17 |
L'eau potable en Outre-Mer (DOM)
La région Outre-Mer (DOM) compte 0 réseaux de distribution d'eau potable desservant 0 communes. Les données affichées proviennent de la base ARS du Ministère de la Santé, alimentée par les Agences Régionales de Santé (ARS).
Source : ARS, Ministère de la Santé. Données 2026. Mise à jour quotidienne.